Ogranicznik DEHNcombo YPV SC, dostosowany do zagrożeń spowodowanych przepływem części prądu pioruna, zapewnia ochronę po stronie DC w instalacji fotowoltaicznej o zabezpieczeniu przeciążeniowym do 1000 A. Dzięki zastosowaniu technologii SCI ogranicznik zapewnia skuteczną ochronę urządzeń oraz personelu obsługi. Zastosowanie w układzie zwierającym specjalnego bezpiecznika przeznaczonego do instalacji PV zapewnia bezpieczne przerwanie obwodu w przypadku przeciążenia i odizolowanie ogranicznika od instalacji. Nie pojawi się wówczas łuk elektryczny, a tym samym nie występuje ryzyko powstania pożaru. Bezpiecznik współpracuje w połączeniu z podwójnym układem kontrolno-odłączającym Thermo-Dynamic-Control. Dodatkowo ogranicznik posiada od dawna sprawdzony w praktyce układ połączeń wewnętrznych typu Y.
Ograniczniki DEHNcombo YPV SCI przeznaczone są do pracy w instalacjach o napięciu UCPV = 600 V, 1000 V i 1500 V. Są one skoordynowane z chronionymi urządzeniami i zapewniają optymalną ich ochronę. Wszystkie wersje posiadają szerokość tylko czterech modułów TE.
| Producent | DEHN |
| Model | DEHNcombo YPV SCI 1000 FM |
| Wykonanie: liczba biegunów/ liczba modułów | Wykonanie kompaktowe, zaciski DC+/- oraz PE |
| Czas zadziałania t [ns] | ≤ 25 |
| Maksymalne dopuszczalne napięcie PV [DC+/DC- -> PE] UCPV [V] | ≤ 725 |
| Maksymalne dopuszczalne napięcie PV [DC+ -> DC-] UCPV [V] | ≤ 1000 |
| Poziom ochrony napięciowej Up [kV] | [(DC+/DC-) → PE] 2,5 kV |
| Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) μs In [kA] | 15 |
| Prąd udarowy Iimp (10/350) μs na biegun [kA] | 6,25 |
| Wytrzymałość zwarciowa ISCPV [A] | 1000 |
| Całkowity prąd udarowy Itotal (10/350) kA | 12,5 |
| Całkowity prąd udarowy Itotal (8/20 µs) kA | 30 |
| Stopień ochrony IP (IEC 60529) | IP20 |
| Dopuszczalna wilgotność względna [%] | Od 5 do 95 |
| Zakres temperatury pracy [°C] | Od -40 do +80 |
| Montaż | Szyna DIN 35 mm |
| Obudowa | Thermoplastic UL 94 V-0, czerwony |
| Osprzęt | Styk bezpotencjałowy (FM) |
| Normy | EN 50539-11:2013, UL 1449 |

