Producent:
Model/seria: E.PV250
Typ ogniw/rozmiar | Polikrystaliczne / 1634x982x40 | |
Liczba i ułożenie ogniw | 60 | |
Parametry elektryczne STC | Moc znamionowa Pmpp | 250Wp |
Napięcie znamionowe Umpp | 30,49V | |
Napięcie obwodu otwartego Uoc | 37,99V | |
Prąd_znamionowy lmpp | 8,20A | |
Prąd_zwarcia Isc | 8,69A | |
Tolerancja mocy | +5W | |
Sprawność modułu η | 15,58% | |
Parametry elektryczne NOCT | Moc znamionowa Pmpp | b.d |
Napięcie znamionowe Umpp | b.d | |
Napięcie obwodu otwartego Uoc | b.d | |
Prąd_znamionowy lmpp | b.d | |
Prąd_zwarcia Isc | b.d | |
Parametry cieplne | Znamionowa temperatura pracy NOCT | 48°C (normalna temperatura modułu) |
Temperaturowy współczynnik Pmax | -0,46%/°C | |
Temperaturowy współczynnik Isc | -0,058%/°C | |
Temperaturowy współczynnik Uoc | -0.389/°C | |
Warunki pracy | Maks. napięcie systemu DC | 1000V |
Maks. zabezpieczenie bezpiecznikiem | 15A | |
Maks. ciśnienie | Śnieg – 5400Pa / wiatr 2400Pa | |
Parametry mechaniczne | Rama/wymiary zewnętrzne | 1634x982x40mm |
Budowa modułu | b.d | |
Waga modułu/długość przewodu/średnica
|
18,5kg/l=900/Ø4mm2 | |
Klasa ogniowa/typ złącza | MC4 | |
Gwarancja | 10 | |
Normy, certyfikaty | IEC61215, IEC61730, EN61215:2005; EN61730-1:2017; EN61730-2:2007
IEC61701:2011 Severity 6.; TUV,UL,PV Cycle, Golden Solar, J-PEC, CEC, MCS, CE |