Urządzenie SUN2000 36 przyjęły koncepcję „Precz z miedzią, tak dla krzemu”. Wykorzystując Huawei HiSilicon chip i własny system operacyjny, zmniejszają zużycie urządzeń miedzianych. Takie funkcje zamieniają tradycyjny falownik energii na inteligentny sterownik, który umie myśleć i tworzy mózg elektrowni fotowoltaicznej, uzyskując lepszą wydajność i jakość. Transmisja danych ze standardu RS485 została zmodernizowana na komunikację PLC (ang. power line communication), dzięki czemu jest bardziej niezawodna i zapewnia, że danym z monitoringu można ufać.
Walory sterownika dla klienta:
Inteligentny – cztery układy MPPT na potrzeby dopasowania do różnych rodzajów lub liczby modułów z różnymi ustawieniami.
Inteligentny monitoring ośmiu łańcuchów i 80% oszczędności czasu na wykrywanie błędów. Standard PLC.
Efektywny – maksymalna sprawność 98,6%, sprawność europejska 98,3%.
Bezpieczny – zintegrowany rozłącznik DC, bezpieczny i łatwy w obsłudze.
Zintegrowana ochrona przepięciowa na AC i DC typ II.
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe.
Ochronny bezpiecznik różnicowoprądowy (RCD).
Niezawodny – brak potrzeby instalacji zewnętrznego wentylatora dzięki technologii naturalnego chłodzenia.
Stopień ochrony IP65.
| Producent | Huawei | |
| Model | SUN2000-36KTL | |
| Typ | b.d. | |
| Topologia | Beztransformatorowy | |
| STRONA DC | Maksymalna moc | 40800 W |
| Moc znamionowa | b.d. | |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 1100 V | |
| Zakres napięcia MPP | 200 V ~ 1000 V | |
| Maksymalny prąd wejściowy | 22 A na każdy MPPT | |
| STRONA AC | Maksymalna moc znamionowa | 36 000 W |
| Prąd znamionowy Inom | b.d. | |
| Zakres napięcia | 220 V – 400 V | |
| Zakres częstotliwości wyjściowych | 50 Hz / 60 Hz | |
| Liczba faz zasilających | b.d. | |
| Klasa przepięciowa | II | |
| INFORMACJE DODATKOWE | Zabezpieczenia | Zintegrowany rozłącznik DC, zintegrowana ochrona przepięciowa na AC i DC typ II, zabezpieczenie ziemnozwarciowe, ochronny bezpiecznik różnicowoprądowy (RCD) |
| Rodzaj chłodzenia | Konwekcja naturalna | |
| Maksymalna sprawność | 98.6% | |
| Stopień ochrony | IP65 | |
| Zakres temperatur pracy | Od -25 °C do + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) | |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 930 x 550 x 260 mm | |
| Waga | 55 kg | |
| Certyfikaty | EN/IEC 61000-1, EN/IEC 61000-2, EN/IEC 61000-3, EN/IEC 61000-4, EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | |
| Gwarancja | b.d. | |

