Według raportów udostępnionych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) na koniec 2018 r. łączna moc fotowoltaiki zainstalowana w Polsce przekroczyła 490 MW. Złożyło się na tę liczbę 671 małych i dużych systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy 146,99 MW oraz 55 098 prosumenckich instalacji o łącznej mocy 344,23 MW.
L.p. | Rodzaj mikroinstalacji | Liczba mikroinstalacji [szt.] | Łączna moc zainstalowana [MW] |
1 | wykorzystująca biogaz inny niż biogaz rolniczy | 3 | 0,073 |
2 | wykorzystująca biogaz rolniczy | 16 | 0,420 |
3 | wykorzystująca biomasę | 4 | 0,142 |
4 | wykorzystująca promieniowanie słoneczne | 55 098 | 344,239 |
5 | wykorzystująca promieniowanie słoneczne/ wiatrowa | 29 | 0,181 |
6 | wiatrowa | 68 | 0,370 |
7 | wodna | 284 | 8,038 |
Łącznie | 55 502 | 353,462 |
Tabela zawiera dane o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Źródło: URE
Pełny raport jest dostępny w numerze 1/2019 Magazynu Fotowoltaika. Zaprenumeruj