Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał już do Ministerstwa Energii 2 912 wniosków w ramach programu dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych Mój Prąd.
Po ponad miesiącu funkcjonowania programu Mój Prąd zaakceptowano 2912 wniosków o dofinansowanie w jego ramach (stan na dzień 17.10.2019 r.). Łączna wartość dofinansowania dla tych wniosków to ponad 14,3 mln zł. Całkowita moc zainstalowana wspartych mikroinstalacji fotowoltaicznych to 16 350,84 kW.
Najwięcej wniosków do programu Mój Prąd wpłynęło z województwa mazowieckiego.
Podział wg województw
Województwo | Łączna moc zainstalowana (kW) | Łączna kwota wnioskowanego wsparcia | |
Dolnośląskie | 145 | 868,79 | 711 918,72 zł |
Kujawsko – Pomorskie | 126 | 754,66 | 617 165,93 zł |
Lubelskie | 266 | 1425,01 | 1 314 038,68 zł |
Lubuskie | 92 | 555,02 | 450 429,35 zł |
Łódzkie | 206 | 1257,59 | 1 016 173,90 zł |
Małopolskie | 203 | 1084,96 | 1 008 075,34 zł |
Mazowieckie | 464 | 2651,70 | 2 288 601,91 zł |
Opolskie | 79 | 538,18 | 388 600,00 zł |
Podkarpackie | 329 | 1598,50 | 1 610 830,32 zł |
Podlaskie | 112 | 601,07 | 539 448,28 zł |
Pomorskie | 150 | 856,64 | 725 473,38 zł |
Śląskie | 243 | 1421,35 | 1 207 789,67 zł |
Świętokrzyskie | 174 | 889,37 | 858 984,43 zł |
Warmińsko – Mazurskie | 81 | 452,57 | 395 459,78 zł |
Wielkopolskie | 177 | 1004,06 | 866 793,35 zł |
Zachodniopomorskie | 65 | 391,42 | 316 184,23 zł |
Suma | 2912 | 16350,84 | 14 315 967,27 zł |
Źródło: Ministerstwo Energii
Zapreumeruj Magazyn Fotowoltaika