Składający się ze 120 ogniw moduł Eco Line Half Cells firmy Luxor, podobnie jak każdy panel słoneczny Luxor, ma wysokiej jakości ogniwa słoneczne o najwyższej wydajności i możliwie najlepszym zachowaniu przy słabym oświetleniu, aby zapewnić najlepszą wydajność energetyczną. To idealne rozwiązanie dedykowane klientom prywatnym, komercyjnym oraz przemysłowym. Produkt ten wyróżnia wyjątkowo trwała wtyczka oraz aluminiowa rama z anodowanego profilu.
Producent dba nie tylko o bezpieczeństwo podczas procesu produkcji, lecz także o czas dostarczenia produktu do klienta – panele są pakowane na specjalnych paletach zabezpieczających przed mikropęknięciami na ogniwach.
Dodatkowo moduł ten jest kompatybilny z każdym systemem montażowym. Każdy panel Luxor wyróżnia się doskonałą jakością. Odzwierciedleniem wyjątkowości tego produktu jest 15-letnia niemiecka gwarancja, co dowodzi zaprojektowaniu produktu na długotrwałe działanie.
| Producent | Luxor Solar GmbH | |
| Model (seria) | P120/290 W | |
| Typ ogniw/ rozmiar | POLY/ 156 × 78 mm | |
| Liczba i ułożenie ogniw | 120 6 × 20 | |
| Parametry elektryczne STC | Moc znamionowa Pmpp | 290 |
| Napięcie znamionowe Umpp | 31,40 V | |
| Napięcie obwodu otwartego Uoc | 38,50 V | |
| Prąd znamionowy lmpp | 9,24 A | |
| Prąd zwarcia Isc | 9,58 A | |
| Tolerancja mocy | +3% | |
| Sprawność modułu η | 17,5% | |
| Parametry elektryczne NOCT | Moc znamionowa Pmpp | 214,30 W |
| Napięcie znamionowe Umpp | 29,20 V | |
| Napięcie obwodu otwartego Uoc | 35,40 V | |
| Prąd znamionowy lmpp | 7,33 A | |
| Prąd zwarcia Isc | 7,77 A | |
| Parametry cieplne | Znamionowa temperatura pracy NOCT | Od -40 °C do +85 °C |
| Temperaturowy współczynnik Pmax | -0,41%/°C | |
| Temperaturowy współczynnik Isc | 0,067%/°C | |
| Temperaturowy współczynnik Uoc | -0,33%/°C | |
| Warunki pracy | Maks. napięcie systemu DC | 1000 V |
| Maks. zabezpieczenie bezpiecznikiem | 20 A | |
| Maks. ciśnienie | 5400 Pa | |
| Parametry mechaniczne | Rama/ wymiary zewnętrzne | 1670 × 992 × 35 mm |
| Budowa modułu | 120 ogniw half cells, polikrystaliczny | |
| Waga modułu/ długość przewodu/ średnica przewodu | 18,5 kg | |
| Klasa ogniowa/ typ złącza | MC4 | |
| Gwarancja | 15 lat | |
| Normy, certyfikaty | Do pobrania na stronie EnergyNAT | |

