Firma Heckert Solar GmbH jest zaangażowana w produkcję wysokiej jakości modułów fotowoltaicznych w całości wytwarzanych w Niemczech, które zarówno z technicznego punktu widzenia, jak i ze względów jakościowych wykazują niezwykle wysokie standardy.
Nasz moduł monokrystaliczny NeMo® 2.0 60 M 300 Wp łączy wytrzymałą konstrukcję i niezawodną wydajność z elegancką estetyką. Jest on przeznaczony do instalacji na dachach lub na gruncie i należy do najbardziej wydajnych modułów fotowoltaicznych produkowanych w Niemczech.
Cechy charakterystyczne produktu:
- wyprodukowany w Niemczech
- kompaktowa konstrukcja i łatwa obsługa
- doskonała wydajność przy słabym nasłonecznieniu
- trwała i stabilnie zespolona konstrukcja modułu z uwagi na dłuższe okresy laminowania i wysoki stopień usieciowania folii EVA
- niskie ryzyko mikropęknięć dzięki wyjątkowemu lutowaniu z regulacją temperatury
- wysoka stabilność, dobra odporność na: warunki atmosferyczne, starzenie i promieniowanie UV dzięki innowacyjnej 2-składnikowej technologii klejenia
- certyfikowany zgodnie z najnowszymi standardami IEC
- 5 busbarów i wykorzystanie oprogramowania SmartCalc. CTM w celu zwiększenia sprawności modułu
- dostępny w wersji całkowicie czarnej
| Producent | Heckert Solar GmbH | |
| Model (seria) | NeMo 2.0 60 M 300 Wp | |
| Typ ogniw/rozmiar | Monokrystaliczne / 6” / 5 busbarów | |
| Liczba i ułożenie ogniw | 60 ogniw/moduł | |
| Parametry elektryczne STC | Moc znamionowa Pmpp | 300 Wp |
| Napięcie znamionowe Umpp | 31,98 V | |
| Napięcie obwodu otwartego Uoc | 39,82 V | |
| Prąd_znamionowy Impp | 9,41 A | |
| Prąd_zwarcia Isc | 9,79 A | |
| Tolerancja mocy | 0/+4,99 Wp | |
| Sprawność modułu η | 17,9% | |
| Parametry elektryczne NOCT | Moc znamionowa Pmpp | Nie dotyczy |
| Napięcie znamionowe Umpp | Nie dotyczy | |
| Napięcie obwodu otwartego Uoc | Nie dotyczy | |
| Prąd_znamionowy Impp | Nie dotyczy | |
| Prąd_zwarcia Isc | Nie dotyczy | |
| Parametry cieplne | Znamionowa temperatura pracy NOCT | b.d. |
| Temperaturowy współczynnik Pmax | -0,41%K | |
| Temperaturowy współczynnik Isc | 0,043%K | |
| Temperaturowy współczynnik Uoc | -0,31%K | |
| Warunki pracy | Maks. napięcie systemu DC | 1000 V |
| Maks. zabezpieczenie bezpiecznikiem | 15 A | |
| Maks. ciśnienie | Obciążenie teoretyczne 5400 Pa/m², Obciążenie próbne 8100 Pa/m² | |
| Parametry mechaniczne | Rama/wymiary zewnętrzne (wys. × szer. × głęb.) | 1670 × 1006 ×38 mm |
| Budowa modułu | Szkło/folia | |
| Waga modułu | 18,3 kg | |
| Długość przewodu | 2,10 m | |
| Średnica przewodu | 4 mm² | |
| Klasa ochrony | IP 65/ 5 VA | |
| Gwarancja | 11-letnia gwarancja na produkt | |
| Normy, certyfikaty | IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, IEC 61701: 2011/ EN 61701:2012, IEC 62716: 2013/ EN 62716:2013 | |
| Inne | NMOT: 43,70 °C, P@NMOT: 223,2 Wp | |

