Zapraszamy do zapoznania się z wysokiej jakości inwerterami fotowoltaicznymi firmy Trannergy. Szeroki zakres mocowy inwerterów od 1 do 35 kW, monitoring Wi-Fi w standardzie, czytelne menu, prosta obsługa, współpraca z Solarlog, ochrona IP65, gwarancja 5 lat w standardzie z możliwością przedłużenia, serwis na terenie Polski, bardzo dobre ceny.
Swoją ofertę kierujemy do firm z branży fotowoltaicznej.
Certyfikaty EN50438, VDE4105, deklaracje zgodności LVD, EMC, warunki gwarancji, instrukcje i pełen opis oferowanych produktów na zapytanie.
Zapraszamy Państwa do współpracy i do kontaktu z naszymi przedstawicielami na rynek Polski, tam uzyskają Państwo szczegóły oferty.
| Producent | Trannergy | |
| Model | TRB4000TL / TRB5000TL / TRB6000TL / TRB8000TL / TRB9000TL / TRB010KTL | |
| Typ | Trójfazowe | |
| Topologia | Beztransformatorowe | |
| STRONA DC | Maksymalna moc | 4250 W / 5250 W / 6300 W / 8400 W / 9450 W / 10400 W |
| Moc znamionowa | B.d. | |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 1000 V | |
| Zakres napięcia MPP | 200 V – 800 V | |
| Maksymalny prąd wejściowy | 10 A | |
| STRONA AC | Maksymalna moc znamionowa | 4000 W / 5000 W / 6000 W / 8000 W / 9000 W / 10000 W |
| Prąd znamionowy Inom | 7 A / 8,5 A / 10 A / 12,5 A / 14 A / 14,6 A | |
| Zakres napięcia | 310 V – 470 V | |
| Zakres częstotliwości wyjściowych | 50 Hz, 60 Hz / +/- 5 Hz | |
| Liczba faz zasilających | Trójfazowe | |
| Klasa przepięciowa | B.d. | |
| INFORMACJE DODATKOWE | Zabezpieczenia | Zabezpieczenie przed zamianą biegunów DC, zabezpieczenie nadprądowe AC, zabezpieczenie przed pracą wyspową, detekcja prądu różnicowego, zabezpieczenie termiczne |
| Rodzaj chłodzenia | Poprzez konwekcję naturalną | |
| Maksymalna sprawność | > 98,1% | |
| Stopień ochrony | IP65 | |
| Zakres temperatur pracy | Od -25 °C do +60 °C | |
| Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | 540 × 190 × 470 mm | |
| Waga | 23 / 24 kg | |
| Certyfikaty | Bezpieczeństwa: EMC IEC62109-1, IEC62109-2, EN61000-6-2, EN61000-6-3, AS/NZS3100 | |
| Gwarancja | Standardowo 5 lat, opcjonalnie możliwość przedłużenia do 10,15, 20 lub 25 lat | |

